Mens Quilted Black Diamond Real Boda Lamb Skin Slim fit Leather Jacket
Product Code: TJE-9121-31
Availability:
7












.Artical Sheep Lamb Napa
.Color: Whait, Black,Rad
.YKK Zipper Front Closure
.Pockets on Fronts
.Outer: Real Leather
.Inner: Viscose Lining
.Money Back Guaran
Write a review
Men's Size Chart
How to measure?
We are pleased to inform that you find all standard sizes and more on our website. Our size chart provides a proper guideline to you for finding exact size. Our jackets are available in particular sizes having a comfortable fitting and give an appealing look.
We extremely recommend that choose a jacket that matches your body chest size. We have a range of sizes: XS to 3XL Chest Sizes Variations Available Are: 42" inches to 56" inches. Chest Size Ranges Available Are From: 36" - 38" inches to 50" - 52" Inches.
MEN'S JACKET SIZE CHART MEASUREMENT IN INCHES AND CENTIMETER
Size | Jacket Chest | Suitable for Person With Chest Size | Shoulder | Sleeves |
---|---|---|---|---|
XSmall (XS) | 42" (107cm) | 36" - 38" (92cm - 97cm) | 18" (46cm) | 25.5" (65cm) |
Small (S) | 44" (112cm) | 38" - 40" (97cm - 102cm) | 18.5" (47cm) | 26" (66cm) |
Medium (M) | 46" (117cm) | 40" - 42" (102cm - 107cm) | 19" (49cm) | 26.5" (67.5cm) |
Large (L) | 48" (122cm) | 42" - 44" (107cm - 112cm) | 19.5" (49cm) | 27" (68.5cm) |
XLarge (XL) | 52" (132cm) | 45"- 48" (114cm - 122cm) | 21" (54.5cm) | 27.5" (70cm) |
XXLarge (XXL, 2XL) | 54" (137cm) | 48" - 50" (122cm - 127cm) | 22" (56cm) | 28" (71.5cm) |
XXXLarge (XXXL, 3XL) | 56" (142cm) | 50" - 52" (127cm - 132cm) | 23" (58.5cm) | 28.5" (72.5cm) |
If your size does not match with above chart, please email us at: info@thejacketexperts.com
Women's Size Chart
How to measure?
We are pleased to inform that you find all standard sizes and more on our website. Our size chart provides a proper guideline to you for finding exact size. Our jackets are available in particular sizes having a comfortable fitting and give an appealing look.
We have a range of sizes: XS to XL. Bust Sizes Variations Available Are: 37" inches to 44" inches.
WOMEN'S JACKET SIZE CHART MEASUREMENT IN INCHES AND CENTIMETER
Size | Category | Body Bust | Jacket Bust | Waist | Hips | Sleeves | Shoulders |
---|---|---|---|---|---|---|---|
XSmall (XS) | A | 29" (74cm) | 33" (84cm) | 27" (69cm) | 34" (86cm) | 23.5" (60cm) | 13" (33cm) |
B | 30" (76cm) | 34" (86cm) | 28" (71cm) | 35" (89cm) | 24" (61cm) | 14.5" (37cm) | |
Small (S) | A | 31" (79cm) | 35" (90cm) | 29" (74cm) | 36" (92cm) | 23.75" (60cm) | 14.75" (38cm) |
B | 32" (81cm) | 36" (92cm) | 30" (76cm) | 37" (94cm) | 24.25" (62cm) | 15" (38cm) | |
Meduim (M) | A | 33" (84cm) | 37" (94cm) | 31" (79cm) | 38" (97cm) | 24" (61cm) | 15.25" (39cm) |
B | 34" (86cm) | 38" (97cm) | 32" (81cm) | 39" (99cm) | 24.5'' (62cm) | 15.5'' (39cm) | |
Large (L) | A | 35" (89cm) | 39" (99cm) | 33" (84cm) | 40" (102cm) | 24.25" (61.5cm) | 15.75" (40cm) |
B | 36" (91cm) | 40" (102cm) | 34" (86cm) | 41" (105cm) | 24.75" (63cm) | 16" (41cm) | |
XLarge (XL) | A | 37" (94cm) | 41" (104cm) | 35" (89cm) | 42" (107cm) | 24.5" (62cm) | 16.25" (41cm) |
B | 38" (96.5cm) | 42" (107cm) | 36" (91cm) | 43" (109cm) | 25" (63.5cm) | 16.5" (42cm) | |
XXLarge (XXL, 2XL) | A | 39" (99cm) | 43" (109cm) | 37" (94cm) | 44" (112cm) | 24.75" (63cm) | 16.75" (42.5cm) |
B | 40" (102cm) | 44" (118cm) | 38" (96.5cm) | 45" (114cm) | 25.25" (64cm) | 17.25" (44cm) | |
XXXLarge (XXXL, 3XL) | A | 41" (104cm) | 45" (114cm) | 39" (99cm) | 46" (117cm) | 25" (63.5cm) | 17.5" (44.5cm) |
B | 42" (107cm) | 46" (117cm) | 40" (102cm) | 47" (119cm) | 25.5" (65cm) | 17" (43cm) |
If your size does not match with above chart, please email us at:info@thejacketexperts.com
